 
            海斯特
              KSKHeist
            球队市值:100000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 海斯特(英文名:KSKHeist,粤语名:海斯特), 是联赛的一支足球俱乐部,当前海斯特的市值为:100000,海斯特共有球员44人,外籍球员14人,我们将为你实时更新海斯特赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  凯尔文·奥乌苏·博阿滕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  尼古拉·佩西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  斯科特·比辛杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  扎卡里·兰博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  安德烈亚斯·卢克曼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  亚尼克·鲁特恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  索菲安·埃尔巴努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  M.尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 |  迈克·斯梅特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 |  杰森·阿德桑亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  基奥内·马霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 |  索菲安·埃尔巴努 | SC洛克伦 |  SC洛克伦 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  尼古拉·佩西奇 | 博彻姆体育 |  博彻姆体育 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  M.尼斯 | 海斯特 |  海斯特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  凯尔文·奥乌苏·博阿滕 | 博彻姆体育 |  博彻姆体育 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 博彻姆体育 |  博彻姆体育 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  扎卡里·兰博 | SC洛克伦 |  SC洛克伦 | 已签约 | 
| 2025-01-26 |  亚尼克·鲁特恩 | 特汉斯 | 已签约 | |
| 2025-01-08 |  基奥内·马霍 | 康宁利克 | 已签约 | |
| 2024-11-18 |  斯科特·比辛杜 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-24 |  基奥内·马霍 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿布茨温德 |  阿布茨温德 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  亚尼克·鲁特恩 | SC洛克伦 |  SC洛克伦 | 已签约 | 
| 2024-01-19 |  斯科特·比辛杜 | 利文斯顿 |  利文斯顿 | 已解约 | 
| 2023-10-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  亚尼克·鲁特恩 | RFC列日 |  RFC列日 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  尼古拉·佩西奇 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  扎卡里·兰博 | 拉路维尔 |  拉路维尔 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  尼古拉·佩西奇 | 博彻姆体育 |  博彻姆体育 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  斯科特·比辛杜 | 阿布罗斯 |  阿布罗斯 | 租借结束 | 
| 2022-09-29 |  斯科特·比辛杜 | 利文斯顿 |  利文斯顿 | 租借 | 
| 2022-09-06 |  尼古拉·佩西奇 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  索菲安·埃尔巴努 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  斯科特·比辛杜 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  扎卡里·兰博 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  尼古拉·佩西奇 | 马瑟瓦沙巴 |  马瑟瓦沙巴 | 租借结束 | 
| 2022-01-17 |  尼古拉·佩西奇 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借 | 
| 2022-01-16 |  尼古拉·佩西奇 | 法兰波垒斯 |  法兰波垒斯 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 |  尼古拉·佩西奇 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  亚尼克·鲁特恩 | 艾斯登 |  艾斯登 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 海斯特 |  海斯特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 海斯特 |  海斯特 | 退役 | |
| 2021-07-01 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | |
| 2020-08-07 |  斯科特·比辛杜 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  M.尼斯 | 登德 |  登德 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  索菲安·埃尔巴努 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 海斯特 |  海斯特 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  杰森·阿德桑亚 | 海斯特 |  海斯特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 海斯特 |  海斯特 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 海斯特 |  海斯特 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  扎卡里·兰博 | SE温克尔 |  SE温克尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  亚尼克·鲁特恩 | 康宁利克 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  索菲安·埃尔巴努 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 |  亚尼克·鲁特恩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-20 |  索菲安·埃尔巴努 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 租借 | 
| 2018-07-20 |  M.尼斯 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | 
| 2018-07-12 |  斯科特·比辛杜 | 嘉沃伊万基卡 |  嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  亚尼克·鲁特恩 | 吉尔 |  吉尔 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  杰森·阿德桑亚 | 鲁普尔布姆 |  鲁普尔布姆 | 已签约 | 
| 2017-08-29 |  亚尼克·鲁特恩 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  索菲安·埃尔巴努 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  斯科特·比辛杜 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-12-28 |  杰森·阿德桑亚 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2016-07-20 |  亚尼克·鲁特恩 | 布鲁日 |  布鲁日 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 艾尔斯特 |  艾尔斯特 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  安德烈亚斯·卢克曼斯 | 海斯特 |  海斯特 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  斯科特·比辛杜 | 安德莱赫特B队 |  安德莱赫特B队 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  杰森·阿德桑亚 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  亚尼克·鲁特恩 | 吉尔 |  吉尔 | 租借结束 | 
| 2016-01-04 |  亚尼克·鲁特恩 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  杰森·阿德桑亚 | 安特卫普 |  安特卫普 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 |  亚尼克·鲁特恩 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 租借结束 | 
| 2015-08-06 |  亚尼克·鲁特恩 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借 | 
| 2015-07-06 |  杰森·阿德桑亚 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  杰森·阿德桑亚 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借结束 | 
| 2015-01-12 |  杰森·阿德桑亚 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  杰森·阿德桑亚 | 吉尔 |  吉尔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  亚尼克·鲁特恩 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  斯科特·比辛杜 | 安德列治U19 |  安德列治U19 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  安德烈亚斯·卢克曼斯 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 租借结束 | 
| 2013-12-31 |  安德烈亚斯·卢克曼斯 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借结束 | 
| 2013-08-30 |  杰森·阿德桑亚 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 登德 |  登德 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | |
| 2010-01-01 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 |  索菲安·埃尔巴努 | 海斯特 |  海斯特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  凯尔文·奥乌苏·博阿滕 | 海斯特 |  海斯特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 海斯特 |  海斯特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  尼古拉·佩西奇 | 海斯特 |  海斯特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  扎卡里·兰博 | 海斯特 |  海斯特 | 已签约 | 
| 2025-01-26 |  亚尼克·鲁特恩 | 海斯特 | 已签约 | |
| 2025-01-08 |  基奥内·马霍 | 海斯特 | 已签约 | |
| 2024-11-18 |  斯科特·比辛杜 | 海斯特 | 已签约 | |
| 2024-07-24 |  基奥内·马霍 | 康宁利克 |  康宁利克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚尼克·鲁特恩 | 特汉斯 |  特汉斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 博彻姆体育 |  博彻姆体育 | 已签约 | |
| 2024-01-19 |  斯科特·比辛杜 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-10-04 | 阿布茨温德 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  凯尔文·奥乌苏·博阿滕 | 博彻姆体育 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  尼古拉·佩西奇 | 博彻姆体育 |  博彻姆体育 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  亚尼克·鲁特恩 | SC罗克伦 |  SC罗克伦 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  扎卡里·兰博 | SC罗克伦 |  SC罗克伦 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  基奥内·马霍 | 马斯特里赫特 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  尼古拉·佩西奇 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  斯科特·比辛杜 | 利文斯顿 |  利文斯顿 | 租借结束 | 
| 2022-09-29 |  斯科特·比辛杜 | 阿布罗斯 |  阿布罗斯 | 租借 | 
| 2022-09-06 |  尼古拉·佩西奇 | 博彻姆体育 |  博彻姆体育 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  索菲安·埃尔巴努 | SC洛克伦 |  SC洛克伦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  斯科特·比辛杜 | 利文斯顿 |  利文斯顿 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  扎卡里·兰博 | 拉路维尔 |  拉路维尔 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  尼古拉·佩西奇 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借结束 | 
| 2022-01-17 |  尼古拉·佩西奇 | 马瑟瓦沙巴 |  马瑟瓦沙巴 | 租借 | 
| 2022-01-16 |  尼古拉·佩西奇 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 |  尼古拉·佩西奇 | 法兰波垒斯 |  法兰波垒斯 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  亚尼克·鲁特恩 | RFC列日 |  RFC列日 | 已签约 | 
| 2020-08-07 |  斯科特·比辛杜 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  M.尼斯 | 海斯特 |  海斯特 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  尼古拉·佩西奇 | 贝弗伦 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  索菲安·埃尔巴努 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  扎卡里·兰博 | 皇家克诺克 | 已签约 | |
| 2020-01-22 | 迪塞尔 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  亚尼克·鲁特恩 | 艾斯登 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  索菲安·埃尔巴努 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 |  亚尼克·鲁特恩 | 康宁利克 | 已签约 | |
| 2018-07-20 |  M.尼斯 | 登德 |  登德 | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  索菲安·埃尔巴努 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借 | 
| 2018-07-12 |  斯科特·比辛杜 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  杰森·阿德桑亚 | 海斯特 |  海斯特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 海斯特 |  海斯特 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 海斯特 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  亚尼克·鲁特恩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  扎卡里·兰博 | SE温克尔 | 已签约 | |
| 2018-02-12 |  斯科特·比辛杜 | 嘉沃伊万基卡 | 已签约 | |
| 2017-08-29 |  亚尼克·鲁特恩 | 吉尔 |  吉尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  索菲安·埃尔巴努 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 海斯特 |  海斯特 | 已签约 | |
| 2016-12-28 |  杰森·阿德桑亚 | 鲁普尔布姆 |  鲁普尔布姆 | 已签约 | 
| 2016-08-02 |  索菲安·埃尔巴努 | 旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | |
| 2016-07-20 |  亚尼克·鲁特恩 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  斯科特·比辛杜 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | 海斯特 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 海斯特 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  M.尼斯 | 贝弗伦 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  杰森·阿德桑亚 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  亚尼克·鲁特恩 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借结束 | 
| 2016-01-04 |  亚尼克·鲁特恩 | 吉尔 |  吉尔 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  杰森·阿德桑亚 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 |  亚尼克·鲁特恩 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借结束 | 
| 2015-08-06 |  亚尼克·鲁特恩 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 租借 | 
| 2015-07-06 |  杰森·阿德桑亚 | 安特卫普 |  安特卫普 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  杰森·阿德桑亚 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借结束 | 
| 2015-01-12 |  杰森·阿德桑亚 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借 | 
| 2014-10-15 |  安德烈亚斯·卢克曼斯 | 海斯特 | 转会 | |
| 2014-07-01 |  杰森·阿德桑亚 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  斯科特·比辛杜 | 安德莱赫特B队 |  安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 艾尔斯特 |  艾尔斯特 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  亚尼克·鲁特恩 | 布鲁日 |  布鲁日 | 已签约 | 
| 2014-01-04 |  安德烈亚斯·卢克曼斯 | 赫尔蒙德 | 租借 | |
| 2013-08-30 |  杰森·阿德桑亚 | 吉尔 |  吉尔 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  亚尼克·鲁特恩 | 布鲁日B队 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 利尔斯 | 已签约 | ||
| 2013-01-30 |  安德烈亚斯·卢克曼斯 | 多德勒支 | 租借 | |
| 2013-01-01 |  斯科特·比辛杜 | 安德列治U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  杰森·阿德桑亚 | 利尔斯 | 已签约 | |
| 2010-01-01 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | |
| 1970-01-01 | 登德 | 已签约 | 
