 
            OCK奥林匹克
              OCKOlympiquedeKhouribga
            球队市值:75000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | OCK奥林匹克(英文名:OCKOlympiquedeKhouribga,粤语名:OCK奥林匹克), 是联赛的一支足球俱乐部,当前OCK奥林匹克的市值为:75000,OCK奥林匹克共有球员35人,外籍球员16人,我们将为你实时更新OCK奥林匹克赛事数据信息。 | ||||||
OCK奥林匹克荣誉榜
            - 
                     摩洛哥超级联赛冠军x 1 2006-2007
- 
                     升入甲级联赛x 1 2020-2021
- 
                     摩洛哥杯冠军x 2 2014-20152005-2006
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  伊利亚斯·卡布奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  菲斯顿·阿卜杜勒·拉扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 |  祖海尔·哈切米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 |  穆罕默德·布亚德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 |  菲斯顿·阿卜杜勒·拉扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-08-01 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  穆罕默德·布亚德 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已解约 | 
| 2024-08-20 | 马拉肯查 |  马拉肯查 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | DHJ哈斯沙尼亚 |  DHJ哈斯沙尼亚 | 退役 | |
| 2024-07-01 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已解约 | |
| 2024-04-13 | 尤索非亚 |  尤索非亚 | 已签约 | |
| 2023-10-23 | 泽姆 |  泽姆 | 已签约 | |
| 2023-09-05 |  穆罕默德·布亚德 | 泽姆 |  泽姆 | 已签约 | 
| 2023-08-21 | 拉巴特皇家武装 |  拉巴特皇家武装 | 已签约 | |
| 2023-02-20 | 奥林匹克萨非 |  奥林匹克萨非 | 已签约 | |
| 2023-01-17 | 莫哈米迪亚 | 已签约 | ||
| 2022-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-08-15 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2022-08-01 | 奥林匹克萨非 |  奥林匹克萨非 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 马拉肯查 |  马拉肯查 | 已签约 | |
| 2022-01-31 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | |
| 2022-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-24 | 奥林匹克萨非 |  奥林匹克萨非 | 租借 | |
| 2022-01-01 | 拉巴特皇家武装 |  拉巴特皇家武装 | 租借 | |
| 2021-10-12 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | |
| 2021-09-19 | 莫哈米迪亚 | 租借 | ||
| 2021-08-27 | 兹马姆拉 |  兹马姆拉 | 已签约 | |
| 2021-08-17 | 尤索非亚 |  尤索非亚 | 已签约 | |
| 2021-08-01 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已解约 | |
| 2021-08-01 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2021-08-01 |  穆罕默德·布亚德 | 尤索非亚 |  尤索非亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 托加联合 |  托加联合 | 已签约 | |
| 2021-02-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-01-29 | 尤索非亚 |  尤索非亚 | 已签约 | |
| 2021-01-22 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2020-12-01 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2020-11-30 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2020-11-23 | 马拉肯查 |  马拉肯查 | 已签约 | |
| 2020-11-20 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2020-11-01 | 奥林匹克萨非 |  奥林匹克萨非 | 已解约 | |
| 2020-10-31 |  穆罕默德·布亚德 | 莫罗迪亚 |  莫罗迪亚 | 已签约 | 
| 2019-08-17 | 马拉肯查 |  马拉肯查 | 已签约 | |
| 2019-08-02 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 退役 | |
| 2019-07-01 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已解约 | |
| 2019-01-08 | 泽姆 |  泽姆 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 玛利比菲斯 |  玛利比菲斯 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 转会 | |
| 2018-07-11 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 马拉肯查 |  马拉肯查 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  穆罕默德·布亚德 | 泽姆 |  泽姆 | 已签约 | 
| 2017-09-01 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 退役 | |
| 2017-01-23 |  穆罕默德·布亚德 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2017-01-09 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已签约 | |
| 2016-09-17 | 胡塞马 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-06-30 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 租借结束 | |
| 2016-01-11 | 海尼拉夫 |  海尼拉夫 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2015-09-11 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 租借 | |
| 2015-06-30 | 胡塞马 | 租借结束 | ||
| 2015-01-01 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 租借 | |
| 2014-07-21 |  穆罕默德·布亚德 | 胡塞马 | 已签约 | |
| 2014-01-01 | 迪拜祈祷 |  迪拜祈祷 | 已签约 | |
| 2013-12-16 |  穆罕默德·布亚德 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2013-09-10 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | |
| 2013-01-17 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已签约 | |
| 2012-07-12 | 标准列日 |  标准列日 | 转会 | |
| 2012-06-30 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 租借结束 | |
| 2011-08-31 | 标准列日 |  标准列日 | 租借 | |
| 2011-07-01 | 马拉肯查 |  马拉肯查 | 租借结束 | |
| 2011-01-23 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 转会 | |
| 2010-07-27 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | OCK奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  穆罕默德·布亚德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-30 | OCK奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-01-31 | OCK奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2023-10-09 | 泽姆 | 已签约 | ||
| 2023-09-08 | OCK奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2023-09-05 |  穆罕默德·布亚德 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | 
| 2023-08-21 | 马拉肯查 |  马拉肯查 | 已签约 | |
| 2023-07-28 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
| 2022-08-01 | 尤索非亚 |  尤索非亚 | 已签约 | |
| 2022-06-30 | 莫哈米迪亚 | 租借结束 | ||
| 2022-06-30 | 拉巴特皇家武装 | 租借结束 | ||
| 2022-06-30 | 奥林匹克萨非 | 租借结束 | ||
| 2022-01-31 | 奥林匹克萨非 |  奥林匹克萨非 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 马拉肯查 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  穆罕默德·布亚德 | 泽姆 | 已签约 | |
| 2021-08-17 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | |
| 2021-08-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-07-01 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2021-02-04 | OCK奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2021-01-29 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2021-01-22 | 兹马姆拉 |  兹马姆拉 | 已签约 | |
| 2020-12-02 | 莫哈米迪亚 | 已签约 | ||
| 2020-12-01 | 托加联合队 |  托加联合队 | 已签约 | |
| 2020-11-30 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2020-11-23 | 拉巴特皇家武装 |  拉巴特皇家武装 | 已签约 | |
| 2020-11-20 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | |
| 2020-11-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-11-01 | 尤索非亚 | 已签约 | ||
| 2020-10-31 |  穆罕默德·布亚德 | 尤索非亚 |  尤索非亚 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 奥林匹克萨非 | 已签约 | ||
| 2019-08-17 | 奥林匹克萨非 |  奥林匹克萨非 | 已签约 | |
| 2019-08-02 | 尤索非亚 |  尤索非亚 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-07-01 | 马拉肯查 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | OCK奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2019-01-08 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2018-07-11 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 马拉肯查 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | OCK奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  穆罕默德·布亚德 | 莫罗迪亚 |  莫罗迪亚 | 已签约 | 
| 2017-07-29 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | ||
| 2017-01-23 |  穆罕默德·布亚德 | 泽姆 |  泽姆 | 已签约 | 
| 2017-01-09 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2016-08-01 | 马拉肯查 | 已签约 | ||
| 2016-06-30 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 租借结束 | |
| 2015-09-11 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 租借 | |
| 2015-06-30 | 卡萨布兰卡维达德 | 租借结束 | ||
| 2015-01-01 | 胡塞马 |  胡塞马 | 租借 | |
| 2014-07-21 |  穆罕默德·布亚德 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 卡萨布兰卡维达德 | 转会 | ||
| 2014-07-01 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | OCK奥林匹克 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已签约 | |
| 2013-12-16 |  穆罕默德·布亚德 | 胡塞马 |  胡塞马 | 已签约 | 
| 2013-09-10 | 迪拜祈祷 |  迪拜祈祷 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 海尼拉夫 | 已签约 | ||
| 2012-07-12 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | |
| 2012-06-30 | 标准列日 |  标准列日 | 租借结束 | |
| 2011-08-31 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 租借 | |
| 2011-07-01 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 租借结束 | |
| 2011-01-23 | 标准列日 |  标准列日 | 转会 | |
| 2010-07-27 | 马拉肯查 |  马拉肯查 | 租借 | |
| 2008-07-01 | 拉巴特联盟 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | OCK奥林匹克 | 已签约 | 
